焦化廢水處理高性能平流氣浮設備高效去除廢水中的懸浮物和油污,去除率高達95%以上;氣浮設備溶氣效率高,運行穩定,操作簡單。工源公司提供專業的技術支持和完善的售后服務,提供實驗室免費水樣檢測。
焦化廢水處理高性能平流氣浮設備
◆特點
占地小、電耗省、操作方便、管理簡單。
溶氣效率高、處理效果穩定,自動化程度高,實現機電儀一體化控制。
采用工源研發的GFA型溶氣系統,其結構巧妙,溶氣效率高達98%以上,具備強抗堵塞能力。
采用新型溶氣釋放器,釋氣完善度高,微氣泡平均粒徑僅為15-30微米。
采用鏈板式刮渣機,運行平穩可靠,刮渣效率高。
◆構造及原理
焦化廢水處理高性能平流氣浮設備運用氣浮分離技術。主要起固液分離作用(同時可以降低COD、BOD、色度等)。在原水中加入絮凝劑PAC或PAM,經過有效絮凝反應(時間、藥量和絮凝效果須由實驗測定)后,原水進入組合氣浮接觸區。在接觸區內,溶氣水中的微氣泡與原水中絮體相互粘合,一起進入分離區,在氣泡浮力的作用下,絮體與氣泡一起上升至液面,形成浮渣。浮渣由刮渣裝置刮至污泥區。下層的清水通過集水管自流至清水池。其中一部分清水回流,供溶氣系統使用,另一部分則排放
氣浮設備由氣浮池體、溶氣系統、溶氣回流管路、溶氣水釋放裝置、刮渣裝置(根據用戶需要可以分別采用組合式、行車式和鏈板式)和電控柜等部件組成。
◆技術參數表
型號 | 處理量(m3/h) | 溶氣水量 (m3/h) | 主電機 (kw) | 加氣電機 (kw) | 刮渣機 (kw) | 攪拌機 (kw)*2 | 總功率(kw) |
不含反應/含反應 | |||||||
GF-1 | 0.5-1 | 0.3-0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.37*2 | 1.28/2.02 |
GF-2 | 1-2 | 0.5-0.8 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.37*2 | 1.28/2.02 |
GF-3 | 2-3 | 1-1.5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.4*2 | 1.85/2.65 |
GF-5 | 3-5 | 1.5-2 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.4*2 | 1.85/2.65 |
GF-10 | 5-10 | 3-4 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.4*2 | 2.45/3.25 |
GF-15 | 10-15 | 4-5 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 3.35/4.85 |
GF-20 | 15-20 | 5-7 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 3.35/4.85 |
GF-30 | 20-30 | 8-12 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 6.65/8.15 |
GF-40 | 30-40 | 10-15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75*2 | 6.65/8.15 |
GF-50 | 40-50 | 15-18 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75*2 | 9.4/10.9 |
GF-60 | 50-60 | 18-20 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75*2 | 9.4/10.9 |
GF-70 | 60-70 | 20-25 | 11 | 2.2 | 0.4 | 0.75*2 | 13.6/15.1 |
GF-80 | 70-80 | 25-30 | 11 | 2.2 | 0.4 | 0.75*2 | 13.6/15.1 |
GF-100 | 80-100 | 35-40 | 15 | 2.2 | 0.4 | 0.75*2 | 17.6/19.1 |
GF-150 | 120-150 | 40-50 | 15 | 2.2 | 0.4 | 1.1*2 | 17.6/19.8 |
GF-200 | 180-200 | 70-80 | 22 | 4 | 0.4 | 1.1*2 | 26.4/28.6 |
參數及圖片僅供參考,工源公司保留持續改進的權利,所有參數以雙方確認為準。
具體選型和參數請致電索??!